 
				偏振光综合实验系统,包括偏振光的产生、检验、以及各偏振光的特性研究。光的偏振态可以通过偏振片和波片进行改变,偏振片将自然光变成线偏振光,线偏振光经过波片可以获得椭圆偏振光等其他偏振态。本实验简单易操作,学生只需调节起偏器、检偏器和波片,观察照度计光强变化来分析光的偏振态。本实验系统可作为光学工程、光信息和光电检测等专业的本科或者研究生实验教学,也可作为科研部件应用。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 
| 1 | Ø12MM标准接杆套筒PSB100 | 6 | 
| 2 | 卡入式大型导轨滑块OMDJHK25 | 6 | 
| 3 | 精密O型二维光学调整架封闭压圈式OMR25B | 1 | 
| 4 | 固定式透镜安装架F2H25B | 1 | 
| 5 | 二维光学精密旋转调整架OMFW25B | 3 | 
| 6 | 光纤法兰SM1W-FPC | 1 | 
| 7 | 螺丝转接头PS2ZM4M6 | 2 | 
| 8 | 不锈钢接杆PS2A75 | 2 | 
| 9 | 不锈钢接杆PS1A75 | 3 | 
| 10 | 精密100mm燕尾型光学导轨OMDJ500 | 1 | 
| 11 | 平凸透镜FVA081201 | 1 | 
| 12 | 薄膜线性偏振片PEA080001 | 2 | 
| 13 | 石英多级二分之一波片HMB080004 | 1 | 
| 14 | 石英多级四分之一波片QMB080004 | 1 | 


| 产品型号 | 单价 | 购物车 | |
|---|---|---|---|
|  | OMOYPZ01 | ¥24200 |  | 
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4