光学材质:H-K9L (Schott BK7)
设计中心波长:632.8nm
有效口径:90%
透镜常指对光束起发散或会聚作用的一类光学元件。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等,在天文、军事、交通、医学等领域发挥着重要作用。OMTOOLS可提供或定制以K9、熔石英等材料为基底的不同使用波段、不同焦距和不同口径的正负透镜(包括平凸型、双凸型、弯月型、平凹型和双凹型),以满足各种商业和科研用途。
材料 H-K9L (Schott BK7) | 形状 平凸 |
设计中心波长 632.8nm | 焦距公差 ±1% |
外形公差 +0.0/-0.1mm | 厚度公差 ±0.1mm |
面形 λ/4@632.8nm | 光洁度 40-20 |
偏心 <3 arc min | 有效孔径 >90% |
倒边 <0.2x45° | 镀膜 700nm-1100nm |

透镜设计中心波长:632.8mm;
透镜口径为12.7mm/25.4mm可供选择;
透镜焦距范围为15mm~1000mm可供选择,焦距公差±1%;
平凸透镜光学材质H-K9L,增透膜 Ravg<0.5%@700 nm-1100 nm,详细镀膜曲线请联系技术支持。

| 产品型号 | 单价 | 购物车 | |
|---|---|---|---|
|
|
FVA040702 | ¥210 |
|
|
|
FVA040402 | ¥210 |
|
|
|
FVA041002 | ¥210 |
|
|
|
FVA041202 | ¥210 |
|
|
|
FVA040502 | ¥210 |
|
|
|
FVA040302 | ¥210 |
|
|
|
FVA080702 | ¥240 |
|
|
|
FVA042402 | ¥210 |
|
|
|
FVA081002 | ¥240 |
|
|
|
FVA080602 | ¥240 |
|
|
|
FVA081202 | ¥240 |
|
|
|
FVA080802 | ¥240 |
|
|
|
FVA081502 | ¥230 |
|
|
|
FVA081802 | ¥230 |
|
|
|
FVA082402 | ¥230 |
|
|
|
FVA082602 | ¥230 |
|
|
|
FVA082702 | ¥230 |
|
|
|
FVA082902 | ¥230 |
|
|
|
FVA083002 | ¥230 |
|
|
|
FVA083102 | ¥230 |
|
|
|
FVA083202 | ¥230 |
|
|
|
FVA083402 | ¥220 |
|
|
|
FVA083602 | ¥220 |
|
|
|
FVA083902 | ¥220 |
|
|
|
FVA084202 | ¥220 |
|
Copyright ©2005 - 2023 武汉红星杨科技有限公司 鄂ICP备13009110号-4